應用領域
- 適合室內和室外使用
- 適用於在日常生活的各個方面需要輪椅的工作和活躍人士
- 緊湊的尺寸和高度的機動性使室內空間能夠輕鬆掌握
- 易於維護和高水平的可維護性保證效率
- 由於使用優質耐用的組件
- 眾多調整選項允許個性化調整
- 在家里和工作中保持移動的理想選擇
- 多項調節範圍,長時間坐著有效減壓和放鬆
- 根據個人需求提供多種座椅系統
座椅寬度1,2,3 | 380 - 600 |
---|---|
座深2,3 | 400 - 530 |
靠背高度2,3 | 500 |
柄長2,3 | 280 - 430 |
手臂支撐高度2,3 | 240 - 350 |
前排座椅高度2,3 | 440 / 480 / 510 |
帶腳踏板的長度 | 1,080 |
不含腳踏板的長度 | 840 |
準備移動的寬度(不含扶手) | 630 |
不含頭枕高度 | 930 - 1,130 |
運輸昏暗。長度 | 840 |
運輸昏暗。最小高度 | 560 - 660 |
前輪尺寸 | 230 x 70 (9") |
後輪尺寸 | 356 x 75 (14") |
最大限度。障礙物高度 | 60 |
轉彎半徑 | 頭腦。840 |
分鐘 運輸重量空基本版本4 | 94 |
最大用戶體重 | 130 |
允許的總重量,包括 選項 | 280 |
最大限度。額外負載 | 10 |
速度公里/小時 | 6 / 10 |
電機功率W | 2 × 180 / 2 × 300 |
最大允許梯度 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) 6個 |
最大限度。30公里 |
允許的標稱上坡/下坡 坡度 |
8.5° / 15 % |
轉向類型 | 間接 |
電動空間傾斜 | -4° 至 24° |
空間機械傾斜 | 0° / 4° / 10° |
後角電動 | -10° 至 50° |
機械後角 | -10° 至 30° |
尺寸(毫米),重量(公斤),速度(公里/小時),公差 ± 10 毫米
1) 參見類別座椅寬度 01
2) 座椅系統安全帶/Netti Sit / Ride Forward
3) 座椅角度 0°
4) 無腿托和扶手
6) 參見類別 00 底盤/電機
7) 調節範圍可能最大偏差 +/-3° 取決於 SH 和
腳輪尺寸。
*可另購不銹鋼(底座及板背)加強承托, 亦可訂制加高尺寸, 配合不同身高