应用领域
- 适合室内和室外使用
- 适用于在日常生活的各个方面需要轮椅的工作和活跃人士
- 紧凑的尺寸和高度的机动性使室内空间能够轻松掌握
- 易于维护和高水平的可维护性保证效率
- 由于使用优质耐用的组件
- 众多调整选项允许个性化调整
- 在家里和工作中保持移动的理想选择
- 多项调节范围,长时间坐着有效减压和放松
- 根据个人需求提供多种座椅系统
座椅宽度1,2,3 | 380 - 600 |
---|---|
座深2,3 | 400 - 530 |
靠背高度2,3 | 500 |
柄长2,3 | 280 - 430 |
手臂支撑高度2,3 | 240 - 350 |
前排座椅高度2,3 | 440 / 480 / 510 |
带脚踏板的长度 | 1,080 |
不含脚踏板的长度 | 840 |
准备移动的宽度(不含扶手) | 630 |
不含头枕高度 | 930 - 1,130 |
运输昏暗。长度 | 840 |
运输昏暗。最小高度 | 560 - 660 |
前轮尺寸 | 230 x 70 (9") |
后轮尺寸 | 356 x 75 (14") |
最大限度。障碍物高度 | 60 |
转弯半径 | 头脑。840 |
分钟 运输重量空基本版本4 | 94 |
最大用户体重 | 130 |
允许的总重量,包括 选项 | 280 |
最大限度。额外负载 | 10 |
速度公里/小时 | 6 / 10 |
电机功率W | 2 × 180 / 2 × 300 |
最大允许梯度 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) 6个 |
最大限度。30公里 |
允许的标称上坡/下坡 坡度 |
8.5° / 15 % |
转向类型 | 间接 |
电动空间倾斜 | -4° 至 24° |
空间机械倾斜 | 0° / 4° / 10° |
后角电动 | -10° 至 50° |
机械后角 | -10° 至 30° |
尺寸(毫米),重量(公斤),速度(公里/小时),公差 ± 10 毫米
1) 参见类別座椅宽度 01
2) 座椅系统安全带/Netti Sit / Ride Forward
3) 座椅角度 0°
4) 无腿托和扶手
6) 参见类別 00 底盘/电机
7) 调节范围可能最大偏差 +/-3° 取决于 SH 和
脚轮尺寸。
*可另购不銹钢(底座及板背)加强承托, 亦可订制加高尺寸, 配合不同身高